LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2023
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 48 | - | 48 | - | - |
2 | FEBRUARI | 32 | - | 32 | - | - |
3 | MARET | 35 | - | 35 | - | - |
4 | APRIL | 20 | - | 20 | - | - |
5 | MEI | - | - | - | - | - |
6 | JUNI | - | - | - | - | - |
7 | JULI | - | - | - | - | - |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 111 | - | 111 | - | - |
2 | FEBRUARI | 90 | - | 90 | - | - |
3 | MARET | 103 | - | 103 | - | - |
4 | APRIL | 70 | - | 70 | - | - |
5 | MEI | 56 | - | 56 | - | - |
6 | JUNI | 71 | - | 71 | - | - |
7 | JULI | 59 | - | 59 | - | - |
8 | AGUSTUS | 59 | - | 59 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 60 | - | 60 | - | - |
10 | OKTOBER | 60 | - | 60 | - | - |
11 | NOVEMBER | 61 | - | 61 | - | - |
12 | DESEMBER | 43 | - | 43 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 219 | - | 219 | - | - |
2 | FEBRUARI | 216 | - | 216 | - | - |
3 | MARET | 258 | - | 258 | - | - |
4 | APRIL | 146 | - | 146 | - | - |
5 | MEI | 124 | - | 124 | - | - |
6 | JUNI | 230 | - | 230 | - | - |
7 | JULI | 166 | - | 166 | - | - |
8 | AGUSTUS | 154 | - | 154 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 217 | - | 127 | - | - |
10 | OKTOBER | 60 | - | 60 | - | - |
11 | NOVEMBER | 70 | - | 70 | - | - |
12 | DESEMBER | 66 | - | 66 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 245 | - | 245 | - | - |
2 | FEBRUARI | 160 | - | 160 | - | - |
3 | MARET | 153 | - | 153 | - | - |
4 | APRIL | 126 | - | 126 | - | - |
5 | MEI | 48 | - | 48 | - | - |
6 | JUNI | 217 | - | 217 | - | - |
7 | JULI | 182 | - | 182 | - | - |
8 | AGUSTUS | 134 | - | 134 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 227 | - | 227 | - | - |
10 | OKTOBER | 183 | - | 183 | - | - |
11 | NOVEMBER | 181 | - | 181 | - | - |
12 | DESEMBER | 146 | - | 146 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2019
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 99 | - | 99 | - | - |
2 | FEBRUARI | 89 | - | 89 | - | - |
3 | MARET | 86 | - | 86 | - | - |
4 | APRIL | 104 | - | 104 | - | - |
5 | MEI | 133 | - | 133 | - | - |
6 | JUNI | 140 | - | 140 | - | - |
7 | JULI | 93 | - | 93 | - | - |
8 | AGUSTUS | 111 | - | 111 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 122 | - | 122 | - | - |
10 | OKTOBER | 121 | - | 121 | - | - |
11 | NOVEMBER | 138 | - | 138 | - | - |
12 | DESEMBER | 144 | - | 144 | - | - |