LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 245 | - | 245 | - | - |
2 | FEBRUARI | 160 | - | 160 | - | - |
3 | MARET | 153 | - | 153 | - | - |
4 | APRIL | 126 | - | 126 | - | - |
5 | MEI | 48 | - | 48 | - | - |
6 | JUNI | 217 | - | 217 | - | - |
7 | JULI | 182 | - | 182 | - | - |
8 | AGUSTUS | 134 | - | 134 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 227 | - | 227 | - | - |
10 | OKTOBER | 183 | - | 183 | - | - |
11 | NOVEMBER | 181 | - | 181 | - | - |
12 | DESEMBER | 146 | - | 146 | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2019
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
1 | JANUARI | 99 | - | 99 | - | - |
2 | FEBRUARI | 89 | - | 89 | - | - |
3 | MARET | 86 | - | 86 | - | - |
4 | APRIL | 104 | - | 104 | - | - |
5 | MEI | 133 | - | 133 | - | - |
6 | JUNI | 140 | - | 140 | - | - |
7 | JULI | 93 | - | 93 | - | - |
8 | AGUSTUS | 111 | - | 111 | - | - |
9 | SEPTEMBER | 122 | - | 122 | - | - |
10 | OKTOBER | 121 | - | 121 | - | - |
11 | NOVEMBER | 138 | - | 138 | - | - |
12 | DESEMBER | 144 | - | 144 | - | - |